|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
- Доставка курьером от магазина
|
Производительность
|
до 60 м³/ч |
|---|---|
|
Площадь помещения
|
производителем не указана |
|
Эффективность рекуперации
|
до 93% |
|
Уровень шума
|
до 30 дБ(A) на 3 м |
|
Размеры
|
250 × 233 × 40 мм + труба 500 мм |
|
Диаметр монтажного отверстия / воздуховода
|
160 мм |
|
Энергопотребление
|
до 6,7 Вт |
|
Рабочая температура
|
от -20°C до +50°C |
|
Управление
|
пульт с дисплеем |
Гарантия от производителя 12 месяцев
Tecnogas SPECTRE ACTIVE 2.0 Ø160 мм — децентрализованный рекуператор с керамическим теплообменником для вентиляции отдельных помещений.
Модель обеспечивает приток свежего воздуха и удаление отработанного воздуха с рекуперацией тепла. Максимальная производительность составляет 60 м³/ч, эффективность рекуперации — до 93%.
Рекуператор работает в циклическом режиме: 70 секунд вытяжка → 70 секунд приток, после чего цикл повторяется. Керамический теплообменник длиной 150 мм накапливает тепло удаляемого воздуха и передаёт его поступающему наружному воздуху.
Версия ACTIVE 2.0 оснащена проводной связью между установками, встроенными датчиками влажности и освещённости, поддерживает 3 скорости + ночной режим и позволяет объединить до 16 устройств в систему Master/Slave. Управление осуществляется с помощью пульта с дисплеем.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производительность | до 60 м³/ч |
| Площадь помещения | производителем не указана |
| Эффективность рекуперации | до 93% |
| Уровень шума | до 30 дБ(A) на 3 м |
| Размеры | 250 × 233 × 40 мм + труба 500 мм |
| Диаметр монтажного отверстия | 160 мм |
| Энергопотребление | до 6,7 Вт |
| Рабочее напряжение | 220–240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Управление | пульт с дисплеем |
| Тип теплообменника | керамический |
| Длина теплообменника | 150 мм |
| Режим | Производительность | Мощность | Шум на 3 м |
|---|---|---|---|
| Ночной | 10 м³/ч | 3,9 Вт | 4 дБ(A) |
| Скорость 1 | 20 м³/ч | 4,2 Вт | 9 дБ(A) |
| Скорость 2 | 40 м³/ч | 5,5 Вт | 21 дБ(A) |
| Скорость 3 | 60 м³/ч | 6,7 Вт | 30 дБ(A) |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип вентиляции | децентрализованная |
| Принцип работы | переменный поток |
| Цикл работы | 70 сек. вытяжка / 70 сек. приток |
| Материал теплообменника | керамика |
| Длина теплообменника | 150 мм |
| Двигатель | DC, бесщёточный |
| Количество скоростей | 3 + ночной режим |
| Датчик влажности | есть |
| Датчик освещённости | есть |
| Связь между установками | проводная |
| Система Master/Slave | до 16 установок |
| Автоматический режим | есть |
| Режим наблюдения | есть |
| Boost | есть |
| Ночной режим | есть |
| Регулировка влажности | 40 / 55 / 70% |
| Фильтр | стандартный пылевой, моющийся |
| Опциональные фильтры | ISO COARSE 30% / 45% / 60% |
| Индикация очистки фильтра | есть |
| Защита | IPX4 |
| Конденсатоотвод | не требуется |
| Стандартная длина трубы | 500 мм |
| Опциональная труба | 700 мм |
| Минимальная толщина стены | 250 мм |
| Максимальная толщина стены | 3 м* |
Габариты
Для SPECTRE ACTIVE 2.0 Ø160 мм производитель указывает: